Ring Size Chart
| Ring Size | Diameter (mm) | Inches | US Size |
| 6 | 45.9 | 1.81 | 6 |
| 7 | 47.1 | 1.86 | 7 |
| 8 | 48.1 | 1.89 | 8 |
| 9 | 49 | 1.93 | 9 |
| 10 | 50 | 1.97 | 10 |
| 11 | 50.9 | 2 | 11 |
| 12 | 51.8 | 2.04 | 12 |
| 13 | 52.8 | 2.08 | 13 |
| 14 | 54 | 2.13 | 14 |
| 15 | 55 | 2.16 | 15 |
| 16 | 55.9 | 2.2 | 16 |
| 17 | 56.9 | 2.24 | 17 |
| 18 | 57.8 | 2.28 | 18 |
| 19 | 59.1 | 2.33 | 19 |
| 20 | 60 | 2.36 | 20 |
| 21 | 60.9 | 2.4 | 21 |
| 22 | 61.9 | 2.44 | 22 |
| 23 | 62.8 | 2.47 | 23 |
| 24 | 63.8 | 2.51 | 24 |
| 25 | 64.7 | 2.55 | 25 |
| 26 | 66 | 2.6 | 26 |
| 27 | 66.9 | 2.63 | 27 |
| 28 | 67.9 | 2.67 | 28 |
| 29 | 69.1 | 2.72 | 29 |
| 30 | 70.1 | 2.76 | 30 |
Bracelet Size Chart
| Bracelet Size | Inches |
| 5 | 5 |
| 5.5 | 5.5 |
| 6 | 6 |
| 6.5 | 6.5 |
| 7 | 7 |
| 7.5 | 7.5 |
| 8 | 8 |